Финансовые коэффициенты

Выручка/Рентабельность   2011 2010 2009 2008 2007
Рост выручки % 50,45% 30,09% 13,48% 27,10% 26,32%
Рентабельность по EBITDA % 84,30% 49,14% 44,12% 46,43% 47,20%
Рентабельность по EBITDA скорректированная % 48,50% 48,00% 44,07% 46,42% 47,04%
Рентабельность по EBIT % 78,44% 44,89% 35,56% 40,30% 40,68%
Рентабельность продаж % 68,00% 34,60% 28,59% 28,92% 30,03%
Рентабельность продаж скорректированная (1) % 32,00% 33,28% 28,54% 28,91% 29,87%
Эффективная ставка налога на прибыль (2) % 11,70% 21,20% 20,70% 19,70% 26,50%
Рентабельность используемого капитала (3) % 42,05% 19,76% 17,94% 21,87% 23,62%
Рентабельность капитала по средствам от операций % 19,94% 17,21% 17,44% 20,73% 20,20%
             
Коэффициенты покрытия   2011 2010 2009 2008 2007
Коэффициент покрытия процентных платежей
за счет средств от операций
X 35,6 112,3 43,6 130,6 87,8
Коэффициент покрытия процентных платежей (4) X 69,0 131,6 48,5 165,8 111,9
Коэффициент покрытия процентных платежей
за счет свободного денежного потока
X 18,1 50,9 22,7 1,3 7,3
             
Леверидж   2011 2010 2009 2008 2007
Долг/ EBITDA X 0,6 1,3 1,0 0,7 0,2
Операционный денежный поток / Долг % 75,3% 62,1% 92,4% 119,9% 323,9%
             
Структура финансирования   2011 2010 2009 2008 2007
Текущий долг / Совокупный долг % 21,3% 34,8% 36,7% 24,1% 99,4%
Чистый долг / акционерный капитал % 29,7% 42,1% 20,4% 15,8% 3,2%
Общий долг /  капитал % 39,5% 43,1% 28,3% 27,2% 8,1%
             
Дополнительная информация   2011 2010 2009 2008 2007
Амортизация млн руб, 9 475 6 757 5 738 4 581 3 734
Операционный денежный поток / капвложения X 2,2 2,0 2,1 1,0 1,1
Затраты на содержание персонала / Выручка % 4,70% 5,99% 6,32% 6,85% 6,53%
Дивидендная доходность % 1,52% 1,20% 1,40% 4,60% 1,20%
             
Ликвидность   2011 2010 2009 2008 2007
Коэффициент текущей ликвидности X 1,16 0,51 1,14 1,79 1,41
Чистый долг к общей капитализации X 0,2 0,25 0,15 0,12 0,03
             
Отраслевые нефтегазовые показатели 2011 2010 2009 2008 2007
Затраты на разведку и разработку $/бнэ 1,22 2,86 0,67 2,48 3,74
Стоимость возмещения запасов $/бнэ 1,22 1,97 0,53 2,48 3,74
Коэффициент возмещения запасов % 444% 551% 898% 230% 107%
Стоимость возмещения запасов за 3 года $/бнэ 1,1 1,1 0,9 2,2 1,0
Коэффициент возмещения запасов за 3 года % 597% 567% 431% 162% 158%
Коэффициент обеспеченности запасами лет 25 30 29 23 23
Себестоимость добычи $/бнэ 0,51 0,53 0,50 0,64 0,58
Общие удельные расходы на производство углеводородов $/бнэ 7,65 6,94 6,00 5,62 4,93
(1) Расчитана на базе прибыли, относящейся к акционерам ОАО "НОВАТЭК"
(2) Эффективная ставка налогообложения, скорректированная на прибыль от выбытя доли в ОАО "Ямал СПГ", составила 21,7% в 2011 году.
(3) Рентабельность используемого капитала, расчитанная на основе прибыли скорректированной, составила 20,2% в 2011 году.
(4) EBITDA скорректированная использовалась для расчетов по 2011 году.