Пресс-релизы и мероприятия
«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2011 года
III квартал 2011 г. | III квартал 2010 г. | 9 мес. 2011 г. | 9 мес. 2010 г. | |
---|---|---|---|---|
39 835 | 28 786 | Выручка от реализации нефти и газа | 125 129 | 81 074 |
- | 619 | Выручка от реализации полимерной продукции | - | 1 699 |
145 | 36 | Прочая выручка | 288 | 116 |
39 980 | 29 441 | Итого выручка от реализации | 125 417 | 82 889 |
(22 881) | (17 587) | Итого операционные расходы | (68 741) | (49 251) |
- | (254) | Прибыль (убыток) от выбытия долей владения в дочерних обществах, нетто | - | 1 329 |
31 | 408 | Прочие операционные прибыли | 30 | 432 |
17 130 | 12 008 | Прибыль от операционной деятельности | 56 706 | 35 399 |
(5 890) | 482 | Доходы (расходы) от финансовой деятельности | (2 079) | 16 |
10 489 | 12 483 | Прибыль до налога на прибыль | 52 359 | 35 398 |
8 227 | 10 061 | Прибыль | 41 327 | 28 203 |
8 406 | 10 105 | Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» | 41 680 | 28 426 |
2,77 | 3,33 | Прибыль на акцию базовая и разводненная (в руб.) | 13,74 | 9,37 |
Объемы товарной добычи и покупки углеводородов
III квартал 2011 г. | III квартал 2010 г. | 9 мес. 2011 г. | 9 мес. 2010 г. | |
---|---|---|---|---|
11 950 | 8 374 | Добыча природного газа (млн куб. м) | 34 585 | 26 519 |
1 329 | - | Доля в добыче природного газа зависимых обществ (*) (млн куб. м) | 4 013 | - |
13 279 | 8 374 | Итого добыча природного газа | 38 598 | 26 519 |
993 | 884 | Добыча жидких УВ (тыс. тонн) | 3 053 | 2 625 |
1 | 5 | Покупка жидких УВ (тыс. тонн) | 4 | 11 |
994 | 889 | Итого добыча и покупка жидких УВ | 3057 | 2636 |
III квартал 2011 г. | III квартал 2010 г. | 9 мес. 2011 г. | 9 мес. 2010 г. | |
---|---|---|---|---|
12 266 | 8 123 | Природный газ (млн куб. м) | 38 088 | 26 138 |
658 | 723 | Стабильный газовый конденсат (тыс. тонн) | 2 137 | 1 674 |
208 | 206 | Сжиженные углеводородные газы (тыс. тонн) | 654 | 662 |
66 | 42 | Нефть (тыс. тонн) | 168 | 134 |
1 | 2 | Нефтепродукты (тыс. тонн) | 4 | 8 |
куб. м по сравнению с 1 058 млн куб. м на конец третьего квартала 2010 года.
(в миллионах рублей) | На 30 сентября 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
---|---|---|
Активы | ||
Долгосрочные активы | 271 940 | 255 608 |
в т.ч. основные средства | 205 802 | 185 573 |
Текущие активы | 50 172 | 29 565 |
Итого активы | 322 112 | 285 173 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
Долгосрочные обязательства | 94 249 | 59 946 |
в т.ч. долгосрочные заемные средства | 78 732 | 47 074 |
Текущие обязательства | 57 194 | 57 441 |
Итого обязательства | 151 443 | 117 387 |
Капитал, относящийся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» | 169 989 | 147 119 |
Доля неконтролирующих акционеров дочерних обществ | 680 | 20 667 |
Итого капитал | 170 669 | 167 786 |
Итого обязательства и капитал | 322 112 | 285 173 |
Некоторые заявления, сделанные в данном пресс-релизе, не относятся к свершившимся фактам, а являются “прогнозными” в значении, указанном в Разделе 27A Закона о ценных бумагах и в Разделе 21E Закона о биржах США от 1934 г. (далее – “Закон о биржах”). Прогнозы включают в себя заявления относительно наших планов, ожиданий, проектов, задач, целей, намерений, стратегии, будущих событий, будущих доходов или результатов деятельности, капитальных затрат, финансовых потребностей, планов или намерений в отношении приобретений, наших сильных и слабых сторон в сравнении с конкурентами, планов или целей в отношении прогнозируемой добычи, резервов, финансового положения и операций и развития в будущем, а также нашей бизнес-стратегии и предполагаемых тенденций развития отраслей, политических и правовых условий, в которых мы работаем, а также заявления относительно иной информации, не являющейся свершившимся фактом. Прогнозам по их природе присущи риски и неопределенность, как общего, так и частного характера, а также вероятность, что предположения и иные прогнозы не сбудутся.
ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.