Пресс-релизы и мероприятия
«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за 2014 год
Москва, 27 февраля 2015 года. OAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2014 г. | 2013 г. | |
Выручка от реализации нефти и газа | 355 673 | 297 499 |
Прочая выручка | 1 970 | 659 |
Итого выручка от реализации | 357 643 | 298 158 |
Операционные расходы | (236 512) | (192 761) |
Прибыль от выбытия доли владения в совместных предприятиях, нетто | 2 623 | 37 649 |
Прочие операционные прибыли | 4 009 | 880 |
Прибыль от операционной деятельности* | 125 140 | 106 277 |
EBITDA ОАО «НОВАТЭК» и его дочерних обществ* | 140 371 | 121 903 |
EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий* | 159 631 | 129 370 |
Доходы (расходы) от финансовой деятельности | (46 745) | (6 684) |
в том числе курсовые разницы | (25 881) | (3 678) |
Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий за вычетом налога на прибыль | (28 175) | (112) |
в том числе эффект курсовых разниц | (57 209) | (342) |
Скорректированная прибыль до налога на прибыль* | 50 220 | 99 481 |
Скорректированная прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК»* | 35197 | 79 825 |
Скорректированная прибыль на акцию* (в руб.) | 11,65 | 26,35 |
2014 г. | 2013 г. | |
Добыча природного газа с учетом доли в добыче совместных предприятий, млн куб. м | 62 129 | 61 216 |
в том числе добыча природного газа дочерними обществами, млн куб. м | 52 598 | 52 214 |
Покупка природного газа у совместных предприятий, млн куб. м | 5 402 | 7 799 |
Прочие покупки природного газа, млн куб. м | 7 165 | 6 443 |
Итого добыча дочерними обществами и покупка природного газа, млн куб. м | 65 165 | 66 456 |
Добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий, тыс. тонн | 6 036 | 4 751 |
в том числе добыча жидких углеводородов дочерними обществами, тыс. тонн | 4 340 | 4 327 |
Покупка жидких углеводородов у совместных предприятий, тыс. тонн | 3 180 | 1 170 |
Прочие покупки жидких углеводородов, тыс. тонн | 49 | 15 |
Итого добыча дочерними обществами и покупка жидких углеводородов, тыс. тонн | 7 569 | 5 512 |
2014 г. | 2013 г. | |
Природный газ, млн куб. м | 67 231 | 64 152 |
в том числе конечным потребителям, млн куб. м | 63 281 | 57 021 |
Жидкие углеводороды, тыс. тонн | 7 089 | 5 438 |
в том числе: Продукты переработки газового конденсата, тыс. тонн | 4 438 | 1 606 |
Сжиженный углеводородный газ (включая широкую фракцию легких углеводородов), тыс. тонн | 1 434 | 1 078 |
Сырая нефть, тыс. тонн | 903 | 627 |
Стабильный газовый конденсат, тыс. тонн | 303 | 2 117 |
Прочие нефтепродукты, тыс. тонн | 11 | 10 |
ЗАО «Нортгаз», а также рост объемов добычи нефти дочерними обществами, что было частично нивелировано ростом остатков жидких углеводородов в 2014 году по сравнению с их снижением в 2013 году. Доля продуктов с высокой добавленной стоимостью, произведенных на комплексе в Усть-Луге, в суммарных объемах реализации выросла до 63% по сравнению с 30% в 2013 году. По состоянию на конец 2014 года 739 тыс. тонн жидких углеводородов было отражено как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов по сравнению с 535 тыс. тонн по состоянию на 31 декабря 2013 года.
31.12.2014 г. | 31.12.2013 г. | |
Активы | ||
Долгосрочные активы | 572 548 | 515 569 |
в т.ч. основные средства | 291 726 | 243 688 |
в т.ч. вложения в совместные предприятия | 166 231 | 210 066 |
Текущие активы | 126 591 | 82 426 |
Итого активы | 699 139 | 597 995 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
Долгосрочные обязательства | 230 807 | 165 065 |
в т.ч. долгосрочные заемные средства | 204 699 | 141 595 |
Текущие обязательства | 81 208 | 59 873 |
Итого обязательства | 312 015 | 224 938 |
Итого капитал, относящийся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» | 384 755 | 370 198 |
Доля неконтролирующих акционеров дочерних обществ | 2 369 | 2 859 |
Итого капитал | 387 124 | 373 057 |
Итого обязательства и капитал | 699 139 | 597 995 |
ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.