Архив
«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за первый квартал 2012 года
I кв. 2012г. | I кв. 2011г. | |
Выручка от реализации | ||
Выручка от реализации нефти и газа | 54 152 | 44 826 |
Прочая выручка | 221 | 68 |
Итого выручка от реализации | 54 373 | 44 894 |
Операционные расходы | (31 851) | (23 443) |
Прочие операционные прибыли (убытки) | 41 | 53 |
Прибыль от операционной деятельности | 22 563 | 21 504 |
Доходы (расходы) от финансовой деятельности | 5 624 | 2 738 |
Прибыль до налога на прибыль | 27 196 | 23 632 |
Прибыль отчетного периода | 21 239 | 18 716 |
Прибыль (убыток), относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» | 21 245 | 18 769 |
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в рублях) | 7,00 | 6,19 |
I кв. 2012г. | I кв. 2011г. | |
Добыча природного газа (млн куб. м) | 13 045 | 11 939 |
Доля в добыче природного газа совместных предприятий* (млн куб. м) | 1 409 | 1 371 |
Покупка природного газа (млн куб. м) | 900 | - |
Итого добыча и покупка природного газа (млн куб. м) | 15 354 | 13 310 |
Добыча жидких углеводородов (тыс. тонн) | 1 080 | 1 024 |
Покупка жидких углеводородов (тыс. тонн) | 2 | 1 |
Итого добыча и покупка жидких углеводородов (тыс. тонн) | 1 082 | 1025 |
I кв. 2012г. | I кв. 2011г. | |
Природный газ (млн куб. м) | 16 050 | 13 992 |
Стабильный газовый конденсат (тыс. тонн) | 624 | 724 |
Сжиженные углеводородные газы (тыс. тонн) | 238 | 229 |
Сырая нефть (тыс. тонн) | 84 | 49 |
(в миллионах рублей) | На 31 марта 2012г. | На 31 декабря 2011г. |
АКТИВЫ | ||
Долгосрочные активы | 332 273 | 325 116 |
в т.ч. основные средства | 171 696 | 166 784 |
Текущие активы | 54 443 | 58 316 |
Итого активы | 386 716 | 383 432 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
Долгосрочные обязательства | 85 306 | 91 636 |
в т.ч. долгосрочные заемные средства | 68 388 | 75 180 |
Текущие обязательства | 38 955 | 50 114 |
Итого обязательства | 124 261 | 141 750 |
Капитал, относящийся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» | 261 792 | 241 013 |
Доля неконтролирующих акционеров дочерних обществ | 663 | 669 |
Итого капитал | 262 455 | 241 682 |
Итого обязательства и капитал | 386 716 | 383 432 |
ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.