Архив итогов голосований
Годовое Общее собрание акционеров
Результаты голосования
Дата проведения: 27 мая 2009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров - 2 806 886 053 или 92,44% от числа размещенных голосующих акций ОАО «НОВАТЭК».
По вопросам повестки дня кворум имеется.
| Вопросы, поставленные на голосование | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| 1.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ) | 90,35% | 0,00% | 0,55% |
| 1.2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года | 90,84% | 0,00% | 0,01% |
| 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК» | 90,82% | 0,00% | 0,02% |
| 3. Об избрании членов Совета Директоров | См. ниже | ||
| 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии | |||
| Коновалова Мария Алексеевна | 69,69% | 0,00% | 0,02% |
| Рясков Игорь Александрович | 69,69% | 0,00% | 0,02% |
| Фомичев Сергей Егорович | 90,77% | 0,00% | 0,02% |
| Шуликин Николай Константинович | 69,69% | 0,00% | 0,02% |
| 5. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2009 год | 90,83% | 0,00% | 0,01% |
| 6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК» | 90,82% | 0,00% | 0,01% |
| 7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» | 90,82% | 0,00% | 0,02% |
| 8. Об одобрении сделки (дополнительные соглашения к Договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность | 83,96% | 0,00% |
Итоги голосования по вопросу №3 об избрании членов Совета Директоров
Избрание членов Совета Директоров осуществлялось путем кумулятивного голосования, при котором есть возможность голосовать сразу за нескольких кандидатов.
Общее количество кумулятивных голосов, принявших участие в голосовании – 25 261 934 517, из них распределены – 22 653 916 884
| Кандидат | Число голосов |
|---|---|
| Акимов Андрей Игоревич | 12,69% |
| Буркхард Бергманн | 4,74% |
| Варданян Рубен Карленович | 9,08% |
| Джетвей Марк | 11,60% |
| Дмитриев Владимир Александрович | 8,84% |
| Михельсон Леонид Викторович | 17,10% |
| Наталенко Александр Егорович | 13,07% |
| Селезнев Кирилл Геннадьевич | 12,69% |
| Тимченко Геннадий Николаевич | 10,20% |