Пресс-релизы и мероприятия
«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за первый квартал 2018 года
Москва, 25 апреля 2018 года. ПAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г., подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Iкв. 2018 г. | Iкв. 2017 г. | |
Выручка от реализации нефти и газа | 178 485 | 154 001 |
Прочая выручка | 918 | 627 |
Итого выручка от реализации | 179 403 | 154 628 |
Операционные расходы | (131 037) | (109 364) |
Прибыль от выбытия долей владения в совместных предприятиях, нетто | 1 645 | - |
Прочие операционные прибыли (убытки), нетто | 102 | 274 |
Прибыль от операционной деятельности* | 48 468 | 45 538 |
EBITDA дочерних обществ* | 56 421 | 53 815 |
EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий* | 76 306 | 68 180 |
Доходы (расходы) от финансовой деятельности | 5 402 | (8 602) |
Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий за вычетом налога на прибыль | 1 163 | 43 626 |
Прибыль до налога на прибыль | 56 678 | 80 562 |
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК» | 43 121 | 71 018 |
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», нормализованная** | 46 910 | 44 345 |
Прибыль на акцию нормализованная** (в руб.) | 15,56 | 14,70 |
В первом квартале 2018 года наша выручка от реализации составила 179,4 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 76,3 млрд руб., что представляет собой увеличение на 16,0% и 11,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с запуском производства СПГ на первой очереди завода «Ямала СПГ» в конце 2017 года и ростом средних цен реализации жидких углеводородов и природного газа.
На прибыль Группы в обоих отчетных периодах значительное влияние оказало признание существенных неденежных курсовых разниц по займам Группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте. В результате, прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», уменьшилась до 43,1 млрд руб. (14,30 руб. на акцию) или на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Без учета эффекта от курсовых разниц, а также единовременной прибыли от выбытия долей владения в совместных предприятиях, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», увеличилась до 46,9 млрд руб. (15,56 руб. на акцию) или на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Iкв. 2018 г. | Iкв. 2017 г. | |
Совокупная добыча углеводородов, млн баррелей нефтяного эквивалента (млн бнэ) | 132,5 | 130,5 |
Совокупная добыча (млн бнэ в сутки) | 1,47 | 1,45 |
Добыча природного газа с учетом доли в добыче совместных предприятий (млн куб. м) | 16 508 | 16 150 |
Добыча природного газа в дочерних обществах | 10 363 | 11 259 |
Покупка природного газа у совместных предприятий | 7 587 | 5 301 |
Прочие покупки природного газа | 1 729 | 1 860 |
Итого добыча природного газа дочерними обществами и покупка (млн куб. м) | 19 679 | 18 420 |
Добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий (тыс. тонн) | 2 936 | 2 967 |
Добыча жидких углеводородов в дочерних обществах | 1 628 | 1 713 |
Покупка жидких углеводородов у совместных предприятий | 2 300 | 2 343 |
Прочие покупки жидких углеводородов | 44 | 37 |
Итого добыча дочерними обществами и покупка жидких углеводородов (тыс. тонн) | 3 972 | 4 093 |
Iкв. 2018 г. | Iкв. 2017 г. | |
Природный газ (млн куб. м) | 20 263 | 18 752 |
в том числе: | ||
Реализация в Российской Федерации | 19 305 | 18 752 |
Реализация на международных рынках | 958 | - |
Жидкие углеводороды (тыс. тонн) | 3 777 | 4 113 |
в том числе: | ||
Продукты переработки стабильного газового конденсата | 1 566 | 1 837 |
Сырая нефть | 1 123 | 1 072 |
Сжиженный углеводородный газ | 649 | 677 |
Стабильный газовый конденсат | 436 | 524 |
Прочие нефтепродукты | 3 | 3 |
31.03.2018 г. | 31.12.2017 г. | |
Активы | ||
Долгосрочные активы | 944 456 | 890 726 |
в т.ч. основные средства | 402 713 | 360 051 |
в т.ч. инвестиции в совместные предприятия | 289 494 | 285 326 |
в т.ч. долгосрочные займы выданные и дебиторская задолженность | 217 179 | 211 901 |
Текущие активы | 143 552 | 153 436 |
Итого активы | 1 088 008 | 1 044 162 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
Долгосрочные обязательства | 193 657 | 184 545 |
в т.ч. долгосрочные заемные средства | 142 018 | 141 448 |
Текущие обязательства | 76 704 | 83 958 |
Итого обязательства | 270 361 | 268 503 |
Итого капитал, относящийся к акционерам ПАО «НОВАТЭК» | 800 919 | 757 839 |
Доля неконтролирующих акционеров дочерних обществ | 16 728 | 17 820 |
Итого капитал | 817 647 | 775 659 |
Итого обязательства и капитал | 1 088 008 | 1 044 162 |
ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.