Пресс-релизы и мероприятия
«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2012 года
II квартал 2012 г. | II квартал 2011 г. | 1П 2012 г. | 1П 2011 г. | |
Выручка от реализации | ||||
44 984 | 40 551 | Выручка от реализации нефти и газа | 99 136 | 85 377 |
161 | 75 | Прочая выручка | 382 | 143 |
45 145 | 40 626 | Итого выручка от реализации | 99 518 | 85 520 |
(26 780) | (22 474) | Операционные расходы | (58 631) | (45 917) |
(36) | (80) | Прочие операционные прибыли (убытки) | 5 | (27) |
18 329 | 18 072 | Прибыль от операционной деятельности | 40 892 | 39 576 |
(5 597) | 1 073 | Доходы (расходы) от финансовой деятельности | 27 | 3 811 |
12 211 | 18 069 | Прибыль до налога на прибыль | 39 407 | 41 701 |
9 657 | 14 215 | Прибыль отчетного периода | 30 896 | 32 931 |
9 663 | 14 336 | Прибыль (убыток), относящиеся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» | 30 908 | 33 105 |
3,18 | 4,73 | Прибыль на акцию базовая и разводненная (в руб.) | 10,19 | 10,91 |
II квартал 2012 г. | II квартал 2011 г. | 1П 2012 г. | 1П 2011г. | |
12 458 | 10 696 | Добыча природного газа, млн куб. м | 25 503 | 22 635 |
1 268 | 1 313 | Доля в добыче природного газа совместных предприятий* млн куб. м | 2 677 | 2 684 |
800 | - | Покупка природного газа, млн куб. м | 1 700 | - |
14 526 | 12 009 | Итого добыча и покупка природного газа, млн куб. м | 29 880 | 25319 |
1 027 | 1 036 | Добыча жидких УВ, тыс. тонн | 2 107 | 2 060 |
58 | - | Покупка жидких УВ у совместных предприятий (тыс. тонн) | 58 | - |
3 | 2 | Покупка жидких УВ (тыс. тонн) | 5 | 3 |
1 088 | 1 038 | Итого добыча и покупка жидких УВ | 2 170 | 2063 |
II квартал 2012 г. | II квартал 2011 г. | 1П 2012 г. | 1П 2011г. | |
13 447 | 11 830 | Природный газ, млн куб. м | 29 497 | 25 822 |
794 | 755 | Стабильный газовый конденсат, тыс. тонн | 1 418 | 1 479 |
224 | 217 | Сжиженные углеводородные газы, тыс. тонн | 462 | 446 |
101 | 53 | Сырая нефть, тыс. тонн | 185 | 102 |
(в миллионах рублей) | На 30 июня 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
Активы | ||
Долгосрочные активы | 340 952 | 325 116 |
в т.ч. основные средства, нетто | 181 229 | 166 784 |
Текущие активы | 44 947 | 58 316 |
Итого активы | 385 899 | 383 432 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
Долгосрочные обязательства | 87 813 | 91 636 |
в т.ч. долгосрочные заемные средства | 70 816 | 75 180 |
Текущие обязательства | 35 560 | 50 114 |
Итого обязательства | 123 373 | 141 750 |
Акционерный капитал | 261 372 | 241 013 |
Доля неконтролирующих акционеров | 1154 | 669 |
Итого капитал | 262 526 | 241 682 |
Итого обязательства и капитал | 385 899 | 383 432 |
ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK».