Архив итогов голосований
Годовое Общее собрание акционеров
Результаты голосования на годовом Общем собрании акционеров
Дата проведения: 28 апреля 2010 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров – 2 780 527 559 или 91,58% от числа размещенных голосующих акций ОАО «НОВАТЭК».
По вопросам повестки дня кворум имеется.
| Вопросы, поставленные на голосование | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| 1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2009 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2009 финансового года. | 90,92% | 0,00% | 0,00% |
| 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК». | 90,47% | 0,05% | 0,40% |
| 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». | 90,47% | 0,05% | 0,40% |
| 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» | См. ниже | ||
| 5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» | |||
| Коновалова Мария Алексеевна | 66,85% | 0,00% | 21,53% |
| Рясков Игорь Александрович | 66,80% | 0,00% | 21,53% |
| Фомичев Сергей Егорович | 76,35% | 0,00% | 8,35% |
| Шуликин Николай Константинович | 66,80% | 0,00% | 21,53% |
| 6. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК». | 90,91% | 0,00% | 0,00% |
| 7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». | 90,52% | 0,00% | 0,40% |
| 8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». | 90,52% | 0,00% | 0,40% |
Итоги голосования по вопросу №4 об избрании членов Совета Директоров
Избрание членов Совета Директоров осуществлялось путем кумулятивного голосования, при котором есть возможность голосовать сразу за нескольких кандидатов.
Общее количество кумулятивных голосов, принявших участие в голосовании – 25 024 746 906, из них распределены – 21 899 339 434.
| Кандидат | Число голосов |
|---|---|
| Акимов Андрей Игоревич | 13,87% |
| Буркхард Бергманн | 7,22% |
| Варданян Рубен Карленович | 7,95% |
| Джетвей Марк Антони | 6,41% |
| Дмитриев Владимир Александрович | 7,96% |
| Михельсон Леонид Викторович | 17,88% |
| Наталенко Александр Егорович | 8,10% |
| Селезнев Кирилл Геннадьевич | 13,88% |
| Тимченко Геннадий Николаевич | 16,73 |